Worked by
Electricity
Specifications Table
| Type | EVP-56-i | EVPH-56-i | EVPD-56-i |
| Max pressure (Mpa) | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Discharge Volume (cc) (ISO32oil) | 46L / min | 46L / min | 46L / min |
| Discharge head (m) | 10 | 10 | 10 |
| Connection size | In:Rc1, Out:Rc1 | In:Rc1, Out:Rc1 | In:Rc1, Out:Rc1 |
| Motor (HP) | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 |
| Electricity (V / A) | AC230V Single / 22A | AC230V Single / 22A | AC230V Single / 22A |
| Weight (kg) | 7.4 | 12.2 | 12.2 |
| Max Viscosity | – | – | – |
| Option | – | Handy hose set | Drum set |



